GODEX EZ-2350İ is a premium product from GODEX(). GODEX EZ-2350İ you find in GODEX.
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.975,52 TL |
2 | 3.047,52 TL | 6.095,03 TL |
3 | 2.051,60 TL | 6.154,79 TL |
4 | 1.553,64 TL | 6.214,54 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.975,52 TL |
2 | 3.047,52 TL | 6.095,03 TL |
3 | 2.051,60 TL | 6.154,79 TL |
4 | 1.553,64 TL | 6.214,54 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.975,52 TL |
2 | 3.047,52 TL | 6.095,03 TL |
3 | 2.051,60 TL | 6.154,79 TL |
4 | 1.553,64 TL | 6.214,54 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.975,52 TL |
2 | 3.047,52 TL | 6.095,03 TL |
3 | 2.051,60 TL | 6.154,79 TL |
4 | 1.553,64 TL | 6.214,54 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.975,52 TL |
2 | 3.047,52 TL | 6.095,03 TL |
3 | 2.051,60 TL | 6.154,79 TL |
4 | 1.553,64 TL | 6.214,54 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.975,52 TL |
2 | 3.047,52 TL | 6.095,03 TL |
3 | 2.051,60 TL | 6.154,79 TL |
4 | 1.553,64 TL | 6.214,54 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.975,52 TL |
2 | 3.047,52 TL | 6.095,03 TL |
3 | 2.051,60 TL | 6.154,79 TL |
4 | 1.553,64 TL | 6.214,54 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.975,52 TL |
2 | 3.047,52 TL | 6.095,03 TL |
3 | 2.051,60 TL | 6.154,79 TL |
4 | 1.553,64 TL | 6.214,54 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.975,52 TL |
2 | 3.047,52 TL | 6.095,03 TL |
3 | 2.051,60 TL | 6.154,79 TL |
4 | 1.553,64 TL | 6.214,54 TL |